<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Da苹果 &#187; 地震</title>
	<atom:link href="http://aionshops.com/blog/tag/%e5%9c%b0%e9%9c%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aionshops.com</link>
	<description>工作的最高境界就是看着别人上班，领着别人的工资。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 00:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>地球灭顶之灾TOP10（图）</title>
		<link>http://aionshops.com/blog/2009/06/28/273.html</link>
		<comments>http://aionshops.com/blog/2009/06/28/273.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络趣图]]></category>
		<category><![CDATA[图文]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[灾难]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aionshops.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[10、天然堤坝倒塌 破坏力：1级 1911年，俄国阿拉木图地震引发了山崩，在中亚地区穆尔加布河上堆积起一座天然的堤坝。将近一个世纪后，60千米长的萨雷兹湖湖水在堤坝中蓄积。如果再来一场地震使堤坝倒塌，洪水将会淹没中亚几个国家500万人的家园。 9、纽约飓风　破坏力：2级 1938年，飓风“长岛快车”超乎寻常地向北移动，夺去纽约市及相邻各州600多人的生命。气候的异常也使得飓风移动的路径变得更加“诡异”。美国飓风中心主任麦克斯·梅菲尔德说：“这不是会不会有飓风袭击的问题，而是什么时候会袭击的问题。”一场三类的飓风将使纽约地区附近的海平面上升8～10米，淹没城市的地铁，从而使这个世界金融中心彻底瘫痪。 8、“卡斯卡迪亚”地震 破坏力：2级 美国西海岸发生一场大地震的危险日益增加，其规模有可能相当于2004年印尼苏门答腊地震。该区域位于大陆板块和太平洋板块的交界处，从加拿大哥伦比亚省到美国加州北部，绵延1100千米，被称为卡斯卡迪亚地层潜没带。该地带最近的一次断裂发生于1700年，20米高的海啸巨浪扫荡了沿岸的俄勒冈州、华盛顿州和加州，甚至波及到了日本。 7、东京地震 破坏力：2级 1923年9月1日，一场大地震摧毁了包括东京和横滨两大城市在内的日本关东地区，并且导致日本此后发生了严重的经济衰退。今天，日本东京有30％左右的可能性会在30年内经历另一场大地震。人们担心日本经济将崩溃，并对全球造成冲击。由于受到日本所在的三大地壳板块运动的影响，东京被认为是全球地震发生率最高的城市。 6、墨西哥湾流停止 破坏力：3级 墨西哥湾流是世界上第一大海洋暖流，它源源不断地把温暖的表层海水推向东方和南方，使得西北欧地区比同纬度的加拿大东岸要温暖得多。然而，据联合国政府间气候变化问题研究小组、(IPCC)的一份报告显示，公元2100年以前，墨西哥湾流最高可能减速50％。如果墨西哥湾流完全停止会怎样呢7电影《后天》所描绘的冰川世界也许只是电影噱头，但英国气象局的一项研究预测，如果墨西哥湾流完全停止，欧洲冬季的气温将变得非常寒冷，经常会骤降到零下20摄氏度左右。 5、沙漠化 破坏力：3级 目前，全球沙漠化正以每年5万～7万平方千米的速度扩展。到2030年，生活在地中海沿岸的大约5亿人将会越来越恐惧地看着沙漠的日益侵蚀。照此下去，到本世纪末之前，比英国国土更大的一片土地、约有1600万人的家园将受到威胁，从郁郁葱葱的宜居之地变为满是沙石的灼热荒野。 4、特大海啸 破坏力：4级 印度洋海啸让人惊魂未定，又有科学家警告说，西班牙加那利群岛中的拉帕尔马岛上的别哈火山有可能喷发，并引发一场大西洋“特大海啸”。别哈火山上次爆发是在1971年，这座火山每20年至200年爆发一次。按照科学家的推算，别哈火山西侧正在缓慢向海洋移动，如若喷发，崩塌的巨大山体可能会高速坠入海中，引发巨浪。 3、超级火山 破坏力：5级 地球上每5万年就可能遇到一次超级火山喷发，上一次发生在7.4万年前，地点在印度尼西亚的多巴。这样的超级火山在不久的将来可能再次喷发，造成全球灾难。喷射出的火山灰和气体足以笼罩整个大洲，使其连续数年不见阳光，随之而来的将是严酷的火山性冬季。美国黄石国家公园是危险的“热点”之一，那里曾于 210万年前、130万年前和64万年前发生过三次超级火山喷发。因此，下一次爆发可能并不遥远。 2、海平面上升 破坏力：5级 全球有超过7成的人口生活在沿海地区，而全球15个最大的城市中有11个是位于沿海或河口。气候学家担心，两极冰川融化可能导致本世纪内海平面上升1～2米，下个世纪还将继续上升数米。海平面若上升1米就将威胁到地球上1／3的农田。 1、小行星撞击 破坏力：5级 科学家普遍认为，100年前发生的“通古斯大爆炸”“凶手”是一额直径仅数十米的小行星。现在，人们关注着一颗名为“阿波菲斯”的小行星。到2029 年，直径近300米的“阿波菲斯”将与地球距离不到4万千米。2036年，受地球引力影响，它的运动轨迹有可能发生改变，与地球“亲密接触”。直径大于 1000米的小行星撞击地球的概率虽然微乎其微，但仅一次碰撞就足以对地球造成毁灭性的打击。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aionshops.com/blog/2009/06/28/273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
